
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 09:02 | 10:09 | 66 分鐘 |
2 | 05:37 | 08:52 | 195 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
4 | 2025-04-28 | 20:22 | 21:27 | 65 分鐘 |
5 | 19:56 | 20:17 | 21 分鐘 | |
6 | 19:07 | 19:41 | 34 分鐘 | |
7 | 18:09 | 19:01 | 52 分鐘 | |
8 | 17:05 | 17:51 | 46 分鐘 | |
9 | 15:38 | 16:35 | 56 分鐘 | |
10 | 13:33 | 13:44 | 11 分鐘 | |
11 | 11:25 | 12:33 | 68 分鐘 | |
12 | 03:14 | 09:02 | 348 分鐘 | |
13 | 00:51 | 01:34 | 43 分鐘 | |
14 | 2025-04-27 | 20:30 | 22:01 | 91 分鐘 |
15 | 20:04 | 20:15 | 11 分鐘 | |
16 | 18:52 | 20:01 | 69 分鐘 | |
17 | 18:14 | 18:48 | 34 分鐘 | |
18 | 17:04 | 17:47 | 43 分鐘 | |
19 | 15:19 | 16:45 | 86 分鐘 | |
20 | 14:02 | 15:08 | 66 分鐘 | |
21 | 11:11 | 13:27 | 136 分鐘 | |
22 | 10:36 | 11:00 | 24 分鐘 | |
23 | 10:00 | 10:32 | 32 分鐘 | |
24 | 09:30 | 09:55 | 25 分鐘 | |
25 | 07:49 | 07:50 | 1 分鐘 | |
26 | 05:00 | 06:43 | 103 分鐘 | |
27 | 00:50 | 01:02 | 12 分鐘 | |
28 | 2025-04-26 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 |
29 | 21:00 | 21:12 | 11 分鐘 | |
30 | 17:58 | 18:33 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807649.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
