
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 08:56 | 09:41 | 45 分鐘 |
2 | 08:10 | 08:50 | 40 分鐘 | |
3 | 2025-04-28 | 22:36 | 23:00 | 24 分鐘 |
4 | 20:06 | 22:20 | 135 分鐘 | |
5 | 15:49 | 16:05 | 16 分鐘 | |
6 | 13:59 | 15:04 | 65 分鐘 | |
7 | 12:47 | 13:54 | 67 分鐘 | |
8 | 11:45 | 12:36 | 52 分鐘 | |
9 | 09:42 | 11:32 | 110 分鐘 | |
10 | 08:15 | 09:37 | 82 分鐘 | |
11 | 2025-04-25 | 14:15 | 16:19 | 125 分鐘 |
12 | 12:50 | 14:01 | 71 分鐘 | |
13 | 10:08 | 12:43 | 155 分鐘 | |
14 | 2025-04-24 | 23:00 | 23:29 | 29 分鐘 |
15 | 22:34 | 22:56 | 22 分鐘 | |
16 | 20:17 | 22:30 | 132 分鐘 | |
17 | 14:07 | 16:28 | 141 分鐘 | |
18 | 12:47 | 13:16 | 29 分鐘 | |
19 | 11:49 | 12:36 | 48 分鐘 | |
20 | 10:12 | 11:46 | 94 分鐘 | |
21 | 2025-04-23 | 20:35 | 22:42 | 128 分鐘 |
22 | 14:10 | 15:05 | 55 分鐘 | |
23 | 13:09 | 14:01 | 52 分鐘 | |
24 | 12:20 | 13:02 | 42 分鐘 | |
25 | 11:50 | 12:19 | 29 分鐘 | |
26 | 10:34 | 11:10 | 37 分鐘 | |
27 | 08:52 | 10:29 | 97 分鐘 | |
28 | 07:54 | 08:46 | 51 分鐘 | |
29 | 2025-04-22 | 20:45 | 22:37 | 112 分鐘 |
30 | 15:33 | 16:31 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807649.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
